Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Chỉnh nha tháo lắp có ốc nong 3 chiều | 1 hàm | 5.000.000 |
Chỉnh nha tháo lắp có ốc nong | 1 hàm | 4.000.000 |
Chỉnh nha cố định mắc cài thép | 2 hàm | 25.000.000 |
Chỉnh nha cố định mắc cài sứ | 2 hàm | 30.000.000 |
Chỉnh nha cố định mắc cài tự buộc | 2 hàm | 45.000.000 |
Chỉnh nha mác cài pha lê | 2 hàm | 45.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 2 hàm | 60.000.000 |
Có kèm theo khí cụ nong hàm transforce | 1 hàm | 5.000.000 |
Cấy thêm minivis | 1 vít | 2.000.000 |
Chỉnh khớp cắn ngược bằng twinblock ở trẻ em | 2 hàm | 15.000.000 |
Chỉnh nha máng vinaligh | 2 hàm | 70.000.000 |
Nắn chỉnh máng trong suốt Invisilign | 2 hàm | 100.000.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Tẩy trắng răng bằng máng tại nhà | Trọn gói | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng Flash White tại phòng khám | Trọn gói | 2.500.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Răng sứ kim loại thường | 1 răng | 1.000.000 |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ katana | 1 răng | 3.000.000 |
Răng sứ Venus | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 5.000.000 |
Răng sứ Cercon HT/Sứ Ceramil | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Emax | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Nacera/HT smile/ Lava Plus | 1 răng | 8.000.000 |
Veneer sứ | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Nacera Peal Ngọc trai | 1 răng | 10.000.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Trụ Implant Hàn Quốc | 1 răng | 16.000.000 |
Trụ Implant Nhật Bản | 1 răng | 20.000.000 |
Trụ Implant Pháp | 1 răng | 20.000.000 |
Trụ Implant Mỹ | 1 răng | 25.000.000 |
Ghép màng huyết tương giàu tiểu cầu | 1 màng | 2.000.000 |
Ghép màng sinh học | 1 màng | 3.000.000 |
Ghép xương | lọ | 5.000.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Nền hàm bán phần hàm dẻo | 1 hàm | 3.000.000 |
Nền hàm toàn phần hàm dẻo | 1 hàm | 5.000.000 |
Lên răng nhựa ngoại | 1 hàm | 5.000.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Nhổ răng hàm | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nha chu | 1 răng | 2.000.000 |
Cắt lợi chùm | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị cười hở lợi | Liệu trình | 12.000.000 |
Cắt nang chân răng | 1 răng | 5.000.000 |
Bấm gai xương ổ răng | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng số 8 hàm trên | 1 răng | 1.500.000 |
Nhổ răng số 8 hàm dưới | 1 răng | 2.000.000 |
Nhổ răng số 8 bằng máy Piezotome hàm trên | 1 răng | 3.000.000 |
Nhổ răng số 8 bằng máy Piezotome hàm dưới | 1 răng | 4.000.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Hàn răng bằng Fuji | 1 răng | 100.000 |
Hàn răng bằng composite | 1 răng | 100.000 |
Điều trị tủy răng sữa | 1 răng | 500.000 |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Hàn theo dõi | 1 răng | 200.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng | 2 hàm | 100.000 |
Điều trị viêm lợi chảy máu, hôi miệng | 1 đợt điều trị | 1.000.000 |
Hàn răng bằng Fuji | 1 răng | 100.000 |
Phủ men thẩm mỹ Composite | 1 răng | 400.000 |
Điều trị tủy nhóm răng cửa/ răng số 1-3 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy nhóm răng hàm/răng số 4-7 | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | 1.500.000 |
Gắn đá kim cương lên răng/ công gắn | 1 răng | 300.000 |
Bài viết liên quan
19/01/21
12/01/21
15/12/20
10/12/20
26/11/20
19/10/20