Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Lấy Cao Răng Thường + Đánh Bóng | 100.000 | 2 hàm |
2. Lấy cao răng V.I.P | 500.000 | 2 hàm |
3. Điều trị Nha Chu Viêm không phẫu thuật (Kin 0,12%,KDR chống ê buốt,Máng và thuốc điều trị) |
1.200.000 | Liệu trình |
4. Điều trị Nha Chu Viêm bằng Laser (Kin 0,12%,KĐR chống ê buốt, Máng và Thuốc điều trị) |
2.500.000 | Liệu trình |
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Hàn Fuji Nhật | 100.000 | 1 Răng |
2. Hàn Composite USA | 100.000 | 1 Răng |
3. Hàn Thẩm Mỹ Composite USA | 500.000 | 1 Răng |
4. Hàn Theo Dõi + Hàn Kết Thúc | 200.000 | 1 Răng |
Điều trị tủy răng thông thường | Đơn giá | Đơn vị |
1. Nhóm Răng 1 Chân + Hàn Kết Thúc | 800.000 | 1 Răng |
2. Nhóm Răng 2 Chân + Hàn Kết Thúc | 1.000.000 | 1 Răng |
3. Nhóm Răng 3 Chân + Hàn Kết Thúc | 1.500.000 | 1 Răng |
4. Điều Trị Tủy Lại | 2.500.000 | 1 Răng |
Điều trị tủy kết hợp máy nội nha kỹ thuật cao | Đơn giá | Đơn vị |
1. Nhóm Răng 1 Chân + Hàn Kết Thúc | 800.000 | 1 Răng |
2. Nhóm Răng 2 Chân + Hàn Kết Thúc | 1.000.000 | 1 Răng |
3. Nhóm Răng 3 Chân + Hàn Kết Thúc | 1.500.000 | 1 Răng |
4. Sử Dụng Bộ File Máy Cá Nhân (Sử Dụng Bộ Mới) | Cộng thêm 1.000.000 | 1 Bộ |
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Nhổ Răng Số 8 Hàm Trên Thông Thường | 1.500.000 | 1 Răng |
2. Nhổ Răng Số 8 Hàm Trên Bằng Máy | 3.000.000 | 1 Răng |
3. Nhổ Răng Số 8 Hàm Dưới Thông Thường | 2.500.000 | 1 Răng |
4. Nhổ Răng Số 8 Hàm Dưới Bằng Máy | 5.000.000 | 1 Răng |
5. Nhổ Răng Hàm | 1.000.000 | 1 Răng |
6. Phẫu Thuật Nha Chu | 2.000.000 | 1 Răng |
7. Phẫu Thuật Chữa Cười Hở Lợi | 12.000.000 | 1 Liệu trình |
8. Cắt Lợi Trùm | 1.000.000 | 1 Răng |
9. Phẫu Thuật Cắt Nang Chân Răng | 5.000.000 | 1 Răng |
10. Phẫu Thuật Bấm Gai Xương Ổ Răng | 500.000 | 1 Răng |
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Tẩy Trắng Răng Tại Nhà (1 Bộ Máng Tẩy + 2 Tuýp Thuốc Opalescence USA) |
1.500.000 | 1 Liệu trình |
2. Tẩy Trắng Nhanh Tại Phòng Mạch Bằng Đèn Laser Whitening |
3.000.000 | 1 Liệu trình |
3. Làm Máng Tẩy Riêng | 500.000 | 1 Bộ |
4. Thuốc Tẩy Trắng Opalescence USA | 600.000 | 1 Tuýp |
5. Tẩy Trắng Răng Công Nghệ Cao 2 in 1 | 5.000.000 | 1 Liệu trình |
Răng full sứ cao cấp | Xuất xứ | Đơn giá | Bảo hành |
1. Sứ Katana | Nhật | 4.000.000 | 10 Năm |
2. Sứ Venus | Đức | 4.000.000 | 10 Năm |
3. Sứ Ceramill | Đức | 6.000.000 | 10 Năm |
4. Sứ HT Smile | Đức | 8.000.000 | 10 Năm |
5. Sứ Nacera | Đức | 8.000.000 | 10 Năm |
6. Sứ Lava Plus | Mỹ | 8.000.000 | 15 Năm |
7. Lava Ethetic | Mỹ | 15.000.000 | 15 Năm |
8. Sứ Nacera Q3 | Đức | 15.000.000 | 15 Năm |
9. Nacera Pearl Natural | Đức | 20.000.000 | 20 Năm |
Veneer | Xuất xứ | Đơn giá | Bảo hành |
1. Sứ Emax Press (Veneer) | Đức | 7.000.000 | 10 Năm |
2. Sứ Lisi Press (Veneer) | Đức | 10.000.000 | 10 Năm |
3. Ceramay Press | Đức | 15.000.000 | 10 Năm |
4. Emax onlay/inlay | Mỹ | 6.000.000 | 10 Năm |
Răng sứ có kim loại | Đơn giá | Bảo hành |
1. Kim loại thường | 1.000.000 | 1 Năm |
2. Kim loại Titan | 2.000.000 | 3 Năm |
3. Chốt đúc Titan | 1.000.000 | 3 Năm |
4. Chốt sứ thẩm mỹ | 2.000.000 | 5 Năm |
Chỉnh nha khay trong suốt Invisalign | Đơn giá | Đơn vị |
Chỉnh Invisalign cấp độ trung bình | 100.000.000 | 2 Hàm |
Chỉnh Invisalign cấp độ phức tạp | 120.000.000 | 2 Hàm |
Hàm duy trì Vivera of Invisalign | 8.000.000 | 3 Bộ/3 năm |
Hàm duy trì Việt Nam | 3.000.000 | 1 Bộ |
Chỉnh nha có mắc cài | Đơn giá | Đơn vị |
Chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp có ốc nong 3 chiều | 7.000.000 | 1 Hàm |
Chỉnh nha tháo lắp có ốc nong 2 chiều | 5.000.000 | 1 Hàm |
Chỉnh nha bằng khí cụ Twinblock, Facemask | 15.000.000 | 2 Hàm |
Chỉnh nha mắc cài Titan | 25.000.000 | 2 Hàm |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 30.000.000 | 2 Hàm |
Chỉnh nha mắc cài Titan tự đóng | 40.000.000 | 2 Hàm |
Chỉnh nha mắc cài Pha Lê, Sứ tự đóng | 45.000.000 | 2 Hàm |
Mini vis hỗ trợ chỉnh nha | 2.000.000 | 1 Vis |
Khí cụ Transfoce nong hàm | 5.000.000 | 1 Hàm |
1 răng Implant hoàn thiện | Đơn giá | Đơn vị |
1. Implant Hàn Quốc Neobiotech | 16.000.000 | 1 Răng |
2. Implant Pháp Kontack | 20.000.000 | 1 Răng |
3. Implant Thụy Sĩ Neodent | 26.000.000 | 1 Răng |
4. Implant Mỹ Nobell | 35.000.000 | 1 Răng |
5. Abutment Sứ Thẩm Mỹ | 3.000.000 | 1 Abutment |
6. Abutment Thép | 1.500.000 | 1 Abutment |
Phẫu thuật hỗ trợ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Phẫu Thuật Ghép xương | 5.000.000 | 1 Tuýp |
2. Phẫu Thuật Ghép màng sinh | 3.000.000 | 1 Màng |
3. Ghép màng huyết tương giàu tiểu cầu | 2.000.000 | 1 Màng |
4. Phẫu Thuật Nâng Xoang | 5.000.000 | 1 Răng |
Implant trồng răng toàn hàm | All – On – 4 | All – On – 6 | Đơn vị |
1. Implant Hàn Quốc Neobiotech | 64.000.000 | 96.000.000 | 1 Hàm |
2. Implant Pháp Kontack | 80.000.000 | 120.000.000 | 1 Hàm |
3. Implant Thụy Sĩ Neodent | 104.000.000 | 156.000.000 | 1 Hàm |
4. Implant Mỹ Nobell | 140.000.000 | 210.000.000 | 1 Hàm |
5. Hàm cố định trên Implant + Răng sứ toàn hàm | 80.000.000 | 80.000.000 | 1 Hàm |
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Nền Hàm Bán Phần Hàm Dẻo | 3.500.000 | 1 Hàm |
2. Nền Hàm Toàn Phần Hàm Dẻo | 5.000.000 | 1 Hàm |
3. Hàm Khung Titan | 5.000.000 | 1 Hàm |
4. Răng Nhựa Ngoại | 200.000 | 1 Hàm |
5. Sửa Chữa Hoặc Vá Hàm Nhựa | 500.000-1.000.000 | 1 Hàm |
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
1. Nhổ Răng Sữa Bôi Tê | Miễn phí | |
2. Nhổ Răng Sữa Gây Tê | 100.000 | 1 Răng |
3. Trám Bít Hố Rãnh | 100.000 | 1 Răng |
4. Phủ Gel Fluor | 500.000 | 1 Liệu trình |
5. Hàn Răng Fuzi Nhật | 100.000 | 1 Răng |
6. Hàn Theo Dõi + Trám Kết Thúc | 200.000 | 1 Răng |
7. Điều Trị Tủy Răng Sữa | 500.000 | 1 Răng |
8. Lấy Cao, Đánh Bóng Làm Sạch Mảng Bám | 100.000 | 1 Lần |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Gắn đá lên răng | 300.000 | 1 Răng |
Gắn lại răng sứ bị bong rơi (BN làm nơi khác) | 500.000 | 1 Răng |
Dịch vụ | Đơn vị | Giá tiền |
Phim Panorama KTS | 1 Phim | 150.000 |
Phim Cephalometric KTS | 1 Phim | 150.000 |
Phim mặt thẳng KTS | 1 Phim | 150.000 |
Conebeam CT 2 hàm | 1 Phim | 400.000 |
Bài viết liên quan
13/01/23
08/01/23
06/01/23
04/01/23
23/12/22
07/12/22